Head to Head Austria vs Prancis Secara Keseluruhan
Total | Austria (W) | Prancis (W) | Seri | |
Jumlah Pertandingan | 5 | 1 | 3 | 1 |
Skor total | 13 | 5 | 8 | |
Stadion Rumah | 2 | 1 | 0 | 1 |
Stadion Tandang | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nations League | 2 | 0 | 1 | 1 |
INT CF | 1 | 0 | 1 | 0 |
World Cup qualification (UEFA) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hasil H2H yang lalu
Tanggal | Home | Skor | Away | Skor Setengah | Asian Handicap | Jumlah Gol | |
Nations League | 2022/09/23 | Prancis | 2 – 0 | Austria | 0 – 0 | W | U |
Nations League | 2022/06/11 | Austria | 1 – 1 | Prancis | 1 – 0 | W | U |
World Cup qualification (UEFA) | 2009/10/15 | Prancis | 3 – 1 | Austria | 2 – 0 | ||
World Cup qualification (UEFA) | 2008/09/07 | Austria | 3 – 1 | Prancis | 2 – 0 | ||
INT CF | 2007/03/28 | Prancis | 1 – 0 | Austria | 0 – 0 |
5 Pertandingan Terakhir Austria
Tanggal | Home | Skor | Away | Skor Setengah | Asian Handicap | Jumlah Gol | |
INT FRL | 2024/03/27 | Austria | 6 – 1 | Turki | 2 – 1 | W | O |
INT FRL | 2024/03/24 | Slowakia | 0 – 2 | Austria | 0 – 0 | W | U |
INT FRL | 2023/11/22 | Austria | 2 – 0 | Jerman | 1 – 1 | W | U |
UEFA European Championship | 2023/11/17 | Estonia | 0 – 2 | Austria | 0 – 3 | W | U |
UEFA European Championship | 2023/10/16 | Azerbaijan | 0 – 1 | Austria | 0 – 0 | L | U |
5 Pertandingan Terakhir Prancis
Tanggal | Home | Skor | Away | Skor Setengah | Asian Handicap | Jumlah Gol | |
INT FRL | 2024/03/27 | Prancis | 3 – 2 | Chili | 1 – 1 | W | O |
INT FRL | 2024/03/24 | Prancis | 0 – 2 | Jerman | 0 – 0 | L | U |
UEFA European Championship | 2023/11/22 | Yunani | 2 – 2 | Prancis | 1 – 0 | L | U |
UEFA European Championship | 2023/11/19 | Prancis | 14 – 0 | Gibraltar | 0 – 2 | L | U |
INT FRL | 2023/10/18 | Prancis | 4 – 1 | Skotlandia | 0 – 0 | L | O |
Jadwal Pertandingan Austria UEFA EURO 2024
Tanggal | Home | Skor | Away | |
Nations League | 2024/09/10 | Norway | vs | Austria |
Nations League | 2024/09/07 | Slovenia | vs | Austria |
UEFA European Championship | 2024/06/25 | Belanda | vs | Austria |
UEFA European Championship | 2024/06/21 | Polandia | vs | Austria |
UEFA European Championship | 2024/06/18 | Austria | vs | Prancis |
Jadwal Pertandingan Prancis UEFA EURO 2024
Tanggal | Home | Skor | Away | |
Nations League | 2024/09/10 | Prancis | vs | Belgium |
Nations League | 2024/09/07 | Prancis | vs | Italia |
UEFA European Championship | 2024/06/25 | Prancis | vs | Polandia |
UEFA European Championship | 2024/06/22 | Belanda | vs | Prancis |
UEFA European Championship | 2024/06/18 | Austria | vs | Prancis |
Hasil Rekor Head to Head Austria vs Prancis
Tim Sepak Bola Austria dan Perancis memainkan 5 Permainan sejak 2007. Diantaranya, Austria memenangkan 1 pertandingan (Total Gol 5, PPG 1.0), Perancis menang 3 (Total Gol 8, PPG 1.6), dan seri 1. Hasil H2H Terakhir Austria vs Perancis , Asian Handicap Menang%: 100,0%, Total Gol Lebih%: 0,0%.
5 pertandingan terakhir, Austria menang 2 kali, Seri 0, Kalah 3 kali, 2,6 Gol per pertandingan, Kebobolan 0,2 Gol per pertandingan, Asian Handicap Menang%: 80,0%, Total Gol Lebih%: 20,0%.
5 pertandingan terakhir, Prancis menang 3 kali, Seri 1, Kalah 1, 4,6 Gol per pertandingan, Kebobolan 1,4 Gol per pertandingan, Asian Handicap Menang%: 40,0%, Total Gol Lebih%: 80,0%.
Halaman ini mencantumkan rekor head-to-head Austria vs Perancis termasuk kemenangan dan kekalahan terbesar antara kedua belah pihak, dan statistik pertemuan di semua kompetisi. Anda berada di halaman di mana Anda dapat membandingkan tim Austria dan Perancis sebelum memulai pertandingan uefa euro 2024. Di sini Anda dapat dengan mudah membandingkan statistik kedua tim.
Statistik H2H Austria vs Prancis diperbarui pada 2024/04/10 pukul 21:39.