HEAD TO HEAD SERBIA VS INGGRIS EURO 2024 mendatang antara Serbia dan Inggris diperkirakan akan berlangsung ketat. Kedua tim memiliki sejarah sepakbola yang kaya dan memiliki sederet pemain berbakat.
5 Pertandingan Terakhir Serbia
Tanggal | Home | Skor | Away | Skor Setengah | Asian Handicap | Jumlah Gol | |
INT FRL | 2024/03/26 | Cyprus | 0 – 1 | Serbia | 0 – 1 | L | U |
INT FRL | 2024/03/22 | Russia | 4 – 0 | Serbia | 2 – 0 | ||
UEFA European Championship | 2023/11/19 | Serbia | 2 – 2 | Bulgaria | 1 – 0 | L | O |
INT FRL | 2023/11/16 | Belgium | 1 – 0 | Serbia | 1 – 0 | L | U |
UEFA European Championship | 2023/10/18 | Serbia | 3 – 1 | Montenegro | 1 – 1 | W | O |
5 Pertandingan Terakhir Inggris
Tanggal | Home | Skor | Away | Skor Setengah | Asian Handicap | Jumlah Gol | |
INT FRL | 2024/03/27 | Inggris | 2 – 2 | Belgium | 1 – 2 | L | O |
INT FRL | 2024/03/24 | Inggris | 0 – 1 | Brazil | 0 – 0 | L | U |
UEFA European Championship | 2023/11/21 | Makedonia Utara | 1 – 1 | Inggris | 1 – 0 | L | U |
UEFA European Championship | 2023/11/18 | Inggris | 2 – 0 | Malta | 1 – 0 | L | U |
UEFA European Championship | 2023/10/18 | Inggris | 3 – 1 | Italia | 1 – 1 | W | O |
5 Pertandingan Terakhir Serbia
Tanggal | Home | Skor | Away | |
Nations League | 2024/09/08 | Denmark | vs | Serbia |
Nations League | 2024/09/06 | Serbia | vs | Spanyol |
UEFA European Championship | 2024/06/26 | Denmark | vs | Serbia |
UEFA European Championship | 2024/06/20 | Slovenia | vs | Serbia |
UEFA European Championship | 2024/06/17 | Serbia | vs | Inggris |
5 Pertandingan Terakhir Inggris
Tanggal | Home | Skor | Away | |
Nations League | 2024/09/11 | Inggris | vs | Finlandia |
Nations League | 2024/09/07 | Irlandia | vs | Inggris |
UEFA European Championship | 2024/06/26 | Inggris | vs | Slovenia |
UEFA European Championship | 2024/06/20 | Denmark | vs | Inggris |
UEFA European Championship | 2024/06/17 | Serbia | vs | Inggris |
Hasil Rekor Head to Head Serbia vs Inggris
5 pertandingan terakhir, Serbia menang 3 kali, Kalah 1 kali, 1,2 poin per macth, 1,6 poin lawan per game, Melawan spread (ATS) menang%: 25,0%, Total poin di atas%: 50,0%.
5 pertandingan terakhir, Inggris menang 2 kali, Kalah 1 kali, 1,6 poin per macth, 1,0 poin lawan per game, Melawan spread (ATS) menang%: 20,0%, Total poin di atas%: 40,0%.
Halaman ini mencantumkan rekor head-to-head Serbia vs Inggris termasuk kemenangan dan kekalahan terbesar antara kedua belah pihak, dan statistik pertemuan di semua kompetisi. Anda berada di halaman di mana Anda dapat membandingkan tim Serbia dan Inggris sebelum memulai pertandingan uefa euro 2024. Di sini Anda dapat dengan mudah membandingkan statistik kedua tim.
Statistik H2H Serbia vs Inggris diperbarui pada 2024/04/08 pukul 21:41.